Ortaklık Yapısı

ORTAK TİCARET ÜNVANI PAY ORANI (%) PAY TUTARI TL
1 ANKARA TİCARET BORSASI 11,43 4.000.000
2 POLATLI TİCARET BORSASI 11,43 4.000.000
3 AKSARAY TİCARET BORSASI 8,57 3.000.000
4 ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI 8,57 3.000.000
5 KAYSERİ TİCARET BORSASI 5,71 2.000.000
6 KIRIKKALE TİCARET BORSASI 5,71 2.000.000
7 SAMSUN TİCARET BORSASI 5,71 2.000.000
8 SİVAS TİCARET BORSASI 5,71 2.000.000
9 YOZGAT TİCARET BORSASI 5,71 2.000.000
10 BAFRA TİCARET BORSASI 3,57 1.250.000
11 YERKÖY TİCARET BORSASI 3,57 1.250.000
12 ÇORUM TİCARET BORSASI 2,86 1.000.000
13 BOĞAZLIYAN TİCARET BORSASI 2,86 1.000.000
14 TOKAT TİCARET BORSASI 2,29 800.000
15 HAYMANA TİCARET BORSASI 1,71 600.000
16 NEVŞEHİR TİCARET BORSASI 1,43 500.000
17 ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 1,43 500.000
18 SUNGURLU TİCARET BORSASI 1,43 500.000
19 RİZE TİCARET BORSASI 1,14 400.000
20 ÇUBUK TİCARET BORSASI 1,14 400.000
21 GİRESUN TİCARET BORSASI 1,14 400.000
22 ÇANKIRI TİCARET BORSASI 0,86 300.000
23 KIRŞEHİR TİCARET BORSASI 0,86 300.000
24 NİĞDE TİCARET BORSASI 0,86 300.000
25 ORDU TİCARET BORSASI 0,86 300.000
26 TRABZON TİCARET BORSASI 0,86 300.000
27 ZİLE TİCARET BORSASI 0,71 250.000
28 DÜZCE TİCARET BORSASI 0,57 200.000
29 KASTAMONU TİCARET BORSASI 0,57 200.000
30 ÜNYE TİCARET BORSASI 0,43 150.000
31 TERME TİCARET BORSASI 0,30 100.000
TOPLAM 100,00 35.000.000,00